قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۸ تیر ۱۴۰۳ + جدول
به گزارش . ساناپرس،قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۸ تیر ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه ۸ تیر – ۰۸:۳۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۶۱۳,۰۰۰ |
یورو | ۶۵۸,۷۰۰ |
درهم امارات | ۱۶۷,۰۴۰ |
پوند انگلیس | ۷۷۶,۱۰۰ |
لیر ترکیه | ۱۸,۶۰۰ |
فرانک سوئیس | ۶۸۴,۰۰۰ |
یوان چین | ۸۴,۴۰۰ |
ین ژاپن | ۳۸۲,۱۶۰ |
وون کره جنوبی | ۴۴۰ |
دلار کانادا | ۴۵۴,۰۰۰ |
دلار استرالیا | ۴۰۸,۸۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۷۴,۰۰۰ |
دلار سنگاپور | ۴۵۲,۰۰۰ |
روپیه هند | ۷,۳۵۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۲۱۳ |
دینار عراق | ۴۷۸ |
لیر سوریه | ۲۴۴ |
افغانی | ۸,۶۲۰ |
کرون دانمارک | ۸۸,۱۰۰ |
کرون سوئد | ۵۸,۰۰۰ |
کرون نروژ | ۵۷,۷۰۰ |
ریال عربستان | ۱۶۳,۶۳۰ |
ریال قطر | ۱۷۴,۷۰۰ |
ریال عمان | ۱,۵۹۸,۸۰۰ |
دینار کویت | ۲,۰۰۳,۰۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۶۳۸,۹۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۳۰,۰۰۰ |
بات تایلند | ۱۶,۶۸۰ |
دلار هنگ کنگ | ۷۸,۵۰۰ |
روبل روسیه | ۷,۱۳۰ |
منات آذربایجان | ۳۶۰,۷۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۵۸۰ |
لاری گرجستان | ۲۲۰,۲۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۷,۰۹۰ |
سامانی تاجیکستان | ۵۸,۲۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۸۲,۵۰۰ |
پایان/*
ساناپرس را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۸ تیر ۱۴۰۳ + جدول