جهش سکه / قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳ + جدول

به گزارش ساناخبر، قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
|
یکشنبه 24 تیر |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 33,609,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 44,812,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 33,161,000 |
| طلای دست دوم | 33,161,320 |
| آبشده کمتر از کیلو | 145,680,000 |
| مثقال طلا | 145,610,000 |
| انس طلا | 2,411.11 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 402,020,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 369,850,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 225,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 145,900,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 69,200,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 368,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 173,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 92,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 69,350,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 37,780,000 |
| حباب نیم سکه | 59,450,000 |
| حباب ربع سکه | 62,700,000 |
| حباب سکه گرمی | 28,250,000 |


