افزایش قیمت طلا غوغا کرد | هر گرم طلای ۱۸ عیار چقدر شد؟ + جدول

به گزارش ساناخبر، قیمت طلا و سکه امروز ۳۰ مرداد ماه اعلام شد.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: سه شنبه ۳۰ مرداد | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 35,560,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 35,086,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 47,413,000 |
| طلای دست دوم | 35,086,130 |
| آبشده کمتر از کیلو | 154,130,000 |
| مثقال طلا | 154,170,000 |
| انس طلا | 2,504.10 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 426,450,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 376,150,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 230,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 150,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 71,200,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 374,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 180,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 97,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 78,570,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 28,870,000 |
| حباب نیم سکه | 56,850,000 |
| حباب ربع سکه | 63,400,000 |
| حباب سکه گرمی | 28,380,000 |


