با 550 میلیون خودرو اتومات بخرید!

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت ساندرو به دست خواهید آورد
قیمت روز انواع خودرو ساندرو برند مدل کارکرد قیمت (تومان)
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۲,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۱۷,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۴۲,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۶۵,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۵۹,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
منبع:اقتصاد آنلاین


