قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال امروز دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ + جدول

با خبر “قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال امروز دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ + جدول” در خدمت شما هستیم.
قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ را میتوانید در این جدول ببینید.
امروز دوشنبه 15 مرداد 1403 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، دوج کوین با 14.29 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با نرخ 56,700 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر دوج کوین با قیمت 0.091126 دلار در حال معامله می باشد.
| بروزرسانی: دوشنبه 15 مرداد | |||
| رمزارز | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | قیمت (دلار) |
| بیت کوین – Bitcoin بیت کوین BTC | 3,337,228,498.00 | 3,302,364,333 | 53,499 |
| اتریوم – Ethereum اتریوم ETH | 146,715,187.00 | 144,770,768 | 2,349 |
| تتر – Tether تتر USDT | 62,218.00 | 61,889 | |
| سولانا – Solana سولانا SOL | 7,584,648.00 | 7,443,520 | 121 |
| بایننس کوین – Binance Coin بایننس کوین BNB | 27,374,376.00 | 27,002,725 | 438 |
| ریپل – Ripple ریپل XRP | 29,563.00 | 29,314 | 0 |
منبع : اقتصاد 24
منبع: مدیر منتور


